Seguro complementario colectivo con 70% de reembolso sobre el copago. Disponible en versión estándar (70%) y versión económica (70% Lite). Desde 5 colaboradores.
Cotizar por WhatsAppEste plan tiene dos variantes. Elige la pestaña para ver las coberturas de cada una:
Deducible: UF 0,5 titular solo · UF 1,0 con una carga · UF 1,5 con dos o más cargas · BMI 50%
| Prestación | % Reembolso | Tope Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| AMBULATORIO | |||
| Consulta Médica / Especialidad | 70% | UF 1,0 por consulta | Sin tope |
| Nutricionista | 70% | UF 0,5 por consulta | UF 10 |
| Exámenes de Laboratorio | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Imagenología / Scanner / RX / Ecografía | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Exámenes Preventivos (Mamografía, Antígeno Prostático) | 70% | Sin tope | UF 2 |
| Cirugía Ambulatoria | 70% | Sin tope | UF 60 |
| Kinesiología | 70% | Sin tope | UF 10 |
| Fonoaudiología | 70% | Sin tope | UF 10 |
| MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | |||
| Medicamentos de Marca | 40% | Sin tope | UF 15 |
| Medicamentos Bioequivalentes de Marca | 70% | Sin tope | UF 15 |
| Medicamentos Bioequivalentes Genéricos | 100% | Sin tope | Sin tope |
| Medicamentos Genéricos | 100% | Sin tope | Sin tope |
| HOSPITALARIO | |||
| Día Cama (hasta día 30) | 70% | UF 3,0 diarios | Sin tope |
| Exceso Día Cama (desde día 31) | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Día Cama UTI / UCI / Incubadora | 70% | UF 3,0 diarios | Sin tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Derecho a Pabellón | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Medicamentos Hospitalarios | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Exámenes de Laboratorio y Radiológicos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| MATERNIDAD | |||
| Parto Normal | 70% | UF 20,0 | Sin tope |
| Cesárea | 70% | UF 30,0 | Sin tope |
| Aborto no Voluntario | 70% | UF 10,0 | Sin tope |
| Complicaciones del Embarazo | 70% | UF 20,0 | Sin tope |
| SALUD MENTAL | |||
| Psicología / Psiquiatría / Psicopedagogía Ambulatorio | 70% | UF 0,50 por sesión | UF 10 |
| Psicología / Psiquiatría Hospitalaria | 70% | Sin tope | Sin tope |
| OTROS BENEFICIOS | |||
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | 70% | Sin tope | UF 10 |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardíacas | 70% | Sin tope | UF 50 |
| Aparatos Auditivos | 70% | Sin tope | UF 10 |
| Óptica (Cristales, Marcos y Lentes de Contacto) | 70% | Sin tope | UF 3 |
| Cirugía Ocular Láser | 70% | Sin tope | UF 20 |
| Materiales de vendas, yeso, plástico o similares | 70% | Sin tope | UF 15 |
| Trasplante, Gastos Donante Vivo | 70% | Sin tope | UF 30 |
| Trasplante, Gastos Donante Post Mortem | 70% | Sin tope | UF 20 |
| Traslado Ambulancia Terrestre (máx. 50 km) | 70% | Sin tope | UF 5 |
| Traslado Ambulancia Aérea o Marítima | 70% | Sin tope | UF 20 |
| Home Care (ambulatorio y hospitalario) | 70% | UF 3,5 diarios | UF 50 |
| Arriendo / Compra de equipos médicos ambulatorios | 70% | Sin tope | UF 30 |
| Coberturas GES / CAEC | 100% | Sin tope | Sin tope |
Deducible mayor: UF 0,7 titular solo · UF 1,4 con una carga · UF 2,1 con dos o más cargas · BMI 50%
| Prestación | % Reembolso | Tope Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| AMBULATORIO | |||
| Consulta Médica / Especialidad | 70% | UF 0,7 por consulta | Sin tope |
| Nutricionista | 70% | UF 0,5 por consulta | UF 5 |
| Exámenes de Laboratorio | 70% | Sin tope | UF 15 |
| Imagenología / Scanner / RX / Ecografía | 70% | Sin tope | UF 15 |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 70% | Sin tope | UF 15 |
| Exámenes Preventivos (Mamografía, Antígeno Prostático) | 70% | Sin tope | UF 1 |
| Cirugía Ambulatoria | 70% | Sin tope | UF 30 |
| Kinesiología | 70% | Sin tope | UF 10 |
| Fonoaudiología | 70% | Sin tope | UF 10 |
| MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | |||
| Medicamentos de Marca | 25% | Sin tope | UF 7,5 |
| Medicamentos Bioequivalentes de Marca | 25% | Sin tope | UF 7,5 |
| Medicamentos Bioequivalentes Genéricos | 100% | Sin tope | Sin tope |
| Medicamentos Genéricos | 100% | Sin tope | Sin tope |
| HOSPITALARIO | |||
| Día Cama (hasta día 30) | 70% | UF 2,0 diarios | Sin tope |
| Exceso Día Cama (desde día 31) | 70% | UF 2,0 diarios | Sin tope |
| Día Cama UTI / UCI / Incubadora | 70% | UF 2,0 diarios | Sin tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Derecho a Pabellón | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Medicamentos Hospitalarios | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Exámenes de Laboratorio y Radiológicos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 70% | Sin tope | Sin tope |
| MATERNIDAD (topes menores que Plan 70%) | |||
| Parto Normal | 70% | UF 10,0 | Sin tope |
| Cesárea | 70% | UF 15,0 | Sin tope |
| Aborto no Voluntario | 70% | UF 10,0 | Sin tope |
| Complicaciones del Embarazo | 70% | UF 20,0 | Sin tope |
| SALUD MENTAL | |||
| Psicología / Psiquiatría / Psicopedagogía Ambulatorio | 70% | UF 0,30 por sesión | UF 8 |
| Psicología / Psiquiatría Hospitalaria | 70% | Sin tope | Sin tope |
| OTROS BENEFICIOS | |||
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | 70% | Sin tope | UF 10 |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardíacas | 70% | Sin tope | UF 50 |
| Aparatos Auditivos | 70% | Sin tope | UF 5 |
| Óptica (Cristales, Marcos y Lentes de Contacto) | 70% | Sin tope | UF 3 |
| Cirugía Ocular Láser | 70% | Sin tope | UF 5 |
| Materiales de vendas, yeso, plástico o similares | 70% | Sin tope | UF 3 |
| Traslado Ambulancia Terrestre (máx. 50 km) | 70% | Sin tope | UF 5 |
| Home Care (ambulatorio y hospitalario) | 70% | UF 3,5 diarios | UF 50 |
| Coberturas GES / CAEC | 100% | Sin tope | Sin tope |
| ⚠ Plan 70% Lite NO incluye: Trasplante, Ambulancia Aérea/Marítima, Arriendo de equipos | |||
María te asesora sin costo y sin compromiso. También puede compararte el Plan 70% vs 70% Lite según tu empresa.