Seguro complementario colectivo de salud para empresas desde 5 colaboradores. Reembolso del 50% sobre el copago de Isapre o Fonasa.
Cotizar por WhatsAppAplica sobre el copago una vez que Isapre o Fonasa cubren su parte. BMI mínimo 50%.
| Prestación | % Reembolso | Tope Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| AMBULATORIO | |||
| Consulta Médica / Especialidad | 50% | UF 0,6 por consulta | Sin tope |
| Nutricionista | 50% | UF 0,5 por consulta | UF 10 |
| Exámenes de Laboratorio | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Imagenología / Scanner / RX / Ecografía | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Exámenes Preventivos (Mamografía, Antígeno Prostático) | 50% | Sin tope | UF 2 |
| Cirugía Ambulatoria | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Kinesiología | 50% | Sin tope | UF 10 |
| Fonoaudiología | 50% | Sin tope | UF 10 |
| MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | |||
| Medicamentos de Marca | 30% | Sin tope | UF 10 |
| Medicamentos Bioequivalentes de Marca | 50% | Sin tope | UF 10 |
| Medicamentos Bioequivalentes Genéricos | 80% | Sin tope | Sin tope |
| Medicamentos Genéricos | 100% | Sin tope | Sin tope |
| HOSPITALARIO | |||
| Día Cama (hasta día 30) | 50% | UF 2,0 diarios | Sin tope |
| Exceso Día Cama (desde día 31) | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Día Cama UTI / UCI / Incubadora | 50% | UF 2,0 diarios | Sin tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Derecho a Pabellón | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Medicamentos Hospitalarios | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Exámenes de Laboratorio y Radiológicos | 50% | Sin tope | Sin tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 50% | Sin tope | Sin tope |
| MATERNIDAD | |||
| Parto Normal | 50% | UF 10,0 | Sin tope |
| Cesárea | 50% | UF 15,0 | Sin tope |
| Aborto no Voluntario | 50% | UF 5,0 | Sin tope |
| Complicaciones del Embarazo | 50% | UF 10,0 | Sin tope |
| SALUD MENTAL | |||
| Psicología / Psiquiatría / Psicopedagogía Ambulatorio | 50% | UF 0,50 por sesión | UF 8 |
| Psicología / Psiquiatría Hospitalaria | 50% | Sin tope | Sin tope |
| OTROS BENEFICIOS | |||
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | 50% | Sin tope | UF 8 |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardíacas | 50% | Sin tope | UF 30 |
| Aparatos Auditivos | 50% | Sin tope | UF 8 |
| Óptica (Cristales, Marcos y Lentes de Contacto) | 50% | Sin tope | UF 2 |
| Cirugía Ocular Láser | 50% | Sin tope | UF 15 |
| Materiales de vendas, yeso, plástico o similares | 50% | Sin tope | UF 10 |
| Trasplante, Gastos Donante Vivo | 50% | Sin tope | UF 20 |
| Trasplante, Gastos Donante Post Mortem | 50% | Sin tope | UF 15 |
| Traslado Ambulancia Terrestre (máx. 50 km) | 50% | Sin tope | UF 3 |
| Traslado Ambulancia Aérea o Marítima | 50% | Sin tope | UF 15 |
| Home Care (ambulatorio y hospitalario) | 50% | UF 3,5 diarios | UF 30 |
| Arriendo / Compra de equipos médicos ambulatorios | 50% | Sin tope | UF 30 |
| Coberturas GES / CAEC | 100% | Sin tope | Sin tope |
María te asesora sin costo y sin compromiso. Cotización personalizada según tu empresa.